This function computes a correction factor for adapting the DC resistance when working with AC voltages. The correction factor assumes f = 60 Hz.
The correction is based on the type of cabel (AWG or kcmil) and the material.
| Type (AWG or kcmil) | Material | Correction factor |
|---|---|---|
| 1/0 | Aluminium | 1.0 |
| 2/0 | Aluminium | 1.001 |
| 3/0 | Aluminium | 1.001 |
| 4/0 | Aluminium | 1.001 |
| 250 | Aluminium | 1.002 |
| 300 | Aluminium | 1.003 |
| 350 | Aluminium | 1.004 |
| 400 | Aluminium | 1.005 |
| 500 | Aluminium | 1.007 |
| 600 | Aluminium | 1.010 |
| 700 | Aluminium | 1.013 |
| 750 | Aluminium | 1.015 |
| 800 | Aluminium | 1.017 |
| 1000 | Aluminium | 1.026 |
| 1250 | Aluminium | 1.040 |
| 1500 | Aluminium | 1.058 |
| 1750 | Aluminium | 1.079 |
| 2000 | Aluminium | 1.100 |
| 2500 | Aluminium | 1.142 |
| Type (AWG or kcmil) | Material | Correction factor |
|---|---|---|
| 1/0 | Copper | 1.0 |
| 2/0 | Copper | 1.001 |
| 3/0 | Copper | 1.002 |
| 4/0 | Copper | 1.004 |
| 250 | Copper | 1.005 |
| 300 | Copper | 1.006 |
| 350 | Copper | 1.009 |
| 400 | Copper | 1.011 |
| 500 | Copper | 1.018 |
| 600 | Copper | 1.025 |
| 700 | Copper | 1.034 |
| 750 | Copper | 1.039 |
| 800 | Copper | 1.044 |
| 1000 | Copper | 1.067 |
| 1250 | Copper | 1.102 |
| 1500 | Copper | 1.142 |
| 1750 | Copper | 1.185 |
| 2000 | Copper | 1.233 |
| 2500 | Copper | 1.326 |
function R_AC_correction input String size "Size of the commercial cable (AWG or kcmil)"; input Buildings.Electrical.Transmission.Types.Material material "Material of the cable"; output Real correction "Correction factor"; end R_AC_correction;