modelR03AK14
Extends from Pharmacokinetic.Models.PK_2C.
Information
| name: | IndacaterolAndMometasone | |
| ATC code: | R03AK14 | route: | inhalation |
| compartments: | 2 | |
| dosage: | 150 | mg |
| volume of distribution: | 2380 | L |
| clearance: | 23.3 | L/h |
| other parameters in model implementation | ||
Indacaterol and mometasone is a fixed-dose combination medication containing indacaterol, a long-acting beta2-adrenergic agonist (LABA), and mometasone furoate, an inhaled corticosteroid (ICS). It is used for the maintenance treatment of asthma in adults and adolescents. The combination provides bronchodilation and anti-inflammatory effects, and is approved in several countries for asthma management.
Pharmacokinetics
Pharmacokinetic parameters are estimated based on the known pharmacokinetic properties of indacaterol and mometasone furoate in healthy adults following inhalation; fixed-dose combination pharmacokinetics are assumed to be additive of the single components.
References
Inoue, S, et al., & Furihata, K (2021). Pharmacokinetics of indacaterol, glycopyrronium and mometasone furoate administered as an inhaled fixed-dose combination in Japanese and Caucasian healthy subjects. BMC pulmonary medicine 21(1) 18–None. DOI:10.1186/s12890-020-01382-6 PUBMED:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33413291
Bartels, C, et al., & Vaidya, S (2021). Population Pharmacokinetic Analysis of Indacaterol/Glycopyrronium/Mometasone Furoate After Administration of Combination Therapies Using the Breezhaler. European journal of drug metabolism and pharmacokinetics 46(4) 487–504. DOI:10.1007/s13318-021-00689-x PUBMED:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34024035
Shimada, S, et al., & Kobayashi, K (2015). Pharmacokinetics of QMF149 in Japanese versus Caucasian subjects: an open-label, randomized phase I study. International journal of clinical pharmacology and therapeutics 53(5) 398–407. DOI:10.5414/CP202239 PUBMED:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25740265
Parameters
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Modelica.Units.SI.Mass | weight (from PK_1C) | 75 | patient weight (kg) |
| Modelica.Units.SI.SpecificVolume | VdPerKg (from PK_1C) | 0.9 | Volume of distribution (L/kg) |
| Modelica.Units.SI.MassFraction | F (from PK_1C) | 0.8 | bioavailiability (0-1) |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | Cl (from PK_1C) | 20 | clearance |
| Modelica.Units.SI.Time | adminTime (from PK_1C) | 60 | first administration time (s) |
| Modelica.Units.SI.Time | adminDuration (from PK_1C) | 600 | administration duration (s) |
| Modelica.Units.SI.Time | adminPeriod (from PK_1C) | 8*60*60 | period of administration (default 8 hours)(s) |
| Pharmacolibrary.Types.Mass | adminMass (from PK_1C) | 1000 | administration mass (mg) |
| Integer | adminCount (from PK_1C) | 8 | number of dose administered (1) |
| Pharmacolibrary.Types.Volume | Vd (from PK_1C) | VdPerKg*weight | Volume of distribution (m3) |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Cmin (from PK_1C) | 0.004 | minimal therapeutic range |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Cmax (from PK_1C) | 0.008 | minimal therapeutic range |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Ctox_peak (from PK_1C) | 0.012 | toxicity peak level |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Ctox_trough (from PK_1C) | 0.006 | toxicity trough level |
| Pharmacolibrary.Types.Volume | Vdp (from PK_2C) | VdpPerKg*weight | Volume of distribution (m3) |
| Modelica.Units.SI.SpecificVolume | VdpPerKg (from PK_2C) | 0.9 | Volume of distribution peripheral(l/kg) |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | k12 (from PK_2C) | 1 | intercompartmental C-P clearance |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | k21 (from PK_2C) | 1 | intercompartmental P-C clearance |
Connectors
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Types.ConcentrationOutput | C_central (from PK_1C) | ||
| Interfaces.ConcentrationPort_b | centralCPort (from PK_1C) | ||
| Interfaces.ConcentrationPort_b | peripheralCPort (from PK_2C) | ||
| Pharmacolibrary.Types.ConcentrationOutput | C_peripheral1 (from PK_2C) |
Components
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Pharmacokinetic.NoPerfusedTissueCompartment | central (from PK_1C) | ||
| Pharmacokinetic.ClearanceDrivenElimination | elim (from PK_1C) | ||
| Sources.PeriodicDose | periodicDose (from PK_1C) | ||
| Modelica.Units.SI.Time | t1_2 (from PK_1C) | elimination half-life | |
| Pharmacolibrary.Pharmacokinetic.TransferFirstOrderNonSym | transfer (from PK_2C) | ||
| Pharmacolibrary.Pharmacokinetic.NoPerfusedTissueCompartment | peripheral (from PK_2C) |
Revisions
- 06/2025 Tomas Kulhanek, generated model from data extracted from PUBMED, DrugBank and LLM(GPT4.1)