modelBusulfan
Extends from Pharmacolibrary.Drugs.ATC.L.L01AB01.
Information
| name: | Busulfan | |
| ATC code: | L01AB01 | route: | intravenous |
| compartments: | 2 | |
| dosage: | 0.8 | mg |
| volume of distribution: | 0.56 | L |
| clearance: | 3.1 | ml/min/kg |
| other parameters in model implementation | ||
Busulfan is an alkylating agent that is used primarily as a chemotherapy drug for conditioning regimens prior to hematopoietic stem cell transplantation, especially in chronic myelogenous leukemia and other hematological malignancies. It is approved and in clinical use today.
Pharmacokinetics
Pharmacokinetic parameters reported for adult patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation; intravenous administration.
References
Takahashi, T, et al., & Al-Kofahi, M (2023). Population Pharmacokinetic Model of Intravenous Busulfan in Hematopoietic Cell Transplantation: Systematic Review and Comparative Simulations. Clinical pharmacokinetics 62(7) 955–968. DOI:10.1007/s40262-023-01275-x PUBMED:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37415003
Wu, X, et al., & Huang, X (2017). Population pharmacokinetics analysis of intravenous busulfan in Chinese patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation. Clinical and experimental pharmacology & physiology 44(5) 529–538. DOI:10.1111/1440-1681.12735 PUBMED:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28135768
Ishiwata, Y, et al., & Yasuhara, M (2018). Population Pharmacokinetics of Intravenous Busulfan in Japanese Pediatric Patients With Primary Immunodeficiency Diseases. Journal of clinical pharmacology 58(3) 327–331. DOI:10.1002/jcph.1027 PUBMED:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29077206
Parameters
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Modelica.Units.SI.Mass | weight (from PK_1C) | 75 | patient weight (kg) |
| Modelica.Units.SI.SpecificVolume | VdPerKg (from PK_1C) | 0.9 | Volume of distribution (L/kg) |
| Modelica.Units.SI.MassFraction | F (from PK_1C) | 0.8 | bioavailiability (0-1) |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | Cl (from PK_1C) | 20 | clearance |
| Modelica.Units.SI.Time | adminTime (from PK_1C) | 60 | first administration time (s) |
| Modelica.Units.SI.Time | adminDuration (from PK_1C) | 600 | administration duration (s) |
| Modelica.Units.SI.Time | adminPeriod (from PK_1C) | 8*60*60 | period of administration (default 8 hours)(s) |
| Pharmacolibrary.Types.Mass | adminMass (from PK_1C) | 1000 | administration mass (mg) |
| Integer | adminCount (from PK_1C) | 8 | number of dose administered (1) |
| Pharmacolibrary.Types.Volume | Vd (from PK_1C) | VdPerKg*weight | Volume of distribution (m3) |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Cmin (from PK_1C) | 0.004 | minimal therapeutic range |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Cmax (from PK_1C) | 0.008 | minimal therapeutic range |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Ctox_peak (from PK_1C) | 0.012 | toxicity peak level |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Ctox_trough (from PK_1C) | 0.006 | toxicity trough level |
| Pharmacolibrary.Types.Volume | Vdp (from PK_2C) | VdpPerKg*weight | Volume of distribution (m3) |
| Modelica.Units.SI.SpecificVolume | VdpPerKg (from PK_2C) | 0.9 | Volume of distribution peripheral(l/kg) |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | k12 (from PK_2C) | 1 | intercompartmental C-P clearance |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | k21 (from PK_2C) | 1 | intercompartmental P-C clearance |
Connectors
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Types.ConcentrationOutput | C_central (from PK_1C) | ||
| Interfaces.ConcentrationPort_b | centralCPort (from PK_1C) | ||
| Interfaces.ConcentrationPort_b | peripheralCPort (from PK_2C) | ||
| Pharmacolibrary.Types.ConcentrationOutput | C_peripheral1 (from PK_2C) |
Components
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Pharmacokinetic.NoPerfusedTissueCompartment | central (from PK_1C) | ||
| Pharmacokinetic.ClearanceDrivenElimination | elim (from PK_1C) | ||
| Sources.PeriodicDose | periodicDose (from PK_1C) | ||
| Modelica.Units.SI.Time | t1_2 (from PK_1C) | elimination half-life | |
| Pharmacolibrary.Pharmacokinetic.TransferFirstOrderNonSym | transfer (from PK_2C) | ||
| Pharmacolibrary.Pharmacokinetic.NoPerfusedTissueCompartment | peripheral (from PK_2C) |
Revisions
- 06/2025 Tomas Kulhanek, generated model from data extracted from PUBMED, DrugBank and LLM(GPT4.1)