modelInterferonAlfa2a
Extends from Pharmacolibrary.Drugs.ATC.L.L03AB04.
Information
| name: | InterferonAlfa2a | |
| ATC code: | L03AB04 | route: | subcutaneous |
| compartments: | 1 | |
| dosage: | 36 | mg |
| volume of distribution: | 0.223 | L |
| clearance: | 0.28 | L/h/kg |
| other parameters in model implementation | ||
Interferon alfa-2a is a recombinant cytokine protein used as an immunomodulatory and antiviral agent. It is primarily used in the treatment of various cancers such as chronic myelogenous leukemia (CML), hairy cell leukemia, and malignant melanoma, as well as hepatitis B and C infections. It is approved for use in several countries.
Pharmacokinetics
Pharmacokinetic parameters reported in adult healthy volunteers (both sexes) following subcutaneous administration.
References
Jung, YS, et al., & Park, K (2018). Population PK-PD Model of Pegylated Interferon Alfa-2a in Healthy Korean Men. Journal of pharmaceutical sciences 107(12) 3171–3178. DOI:10.1016/j.xphs.2018.08.017 PUBMED:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30179597
Parameters
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Modelica.Units.SI.Mass | weight (from PK_1C) | 75 | patient weight (kg) |
| Modelica.Units.SI.SpecificVolume | VdPerKg (from PK_1C) | 0.9 | Volume of distribution (L/kg) |
| Modelica.Units.SI.MassFraction | F (from PK_1C) | 0.8 | bioavailiability (0-1) |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | Cl (from PK_1C) | 20 | clearance |
| Modelica.Units.SI.Time | adminTime (from PK_1C) | 60 | first administration time (s) |
| Modelica.Units.SI.Time | adminDuration (from PK_1C) | 600 | administration duration (s) |
| Modelica.Units.SI.Time | adminPeriod (from PK_1C) | 8*60*60 | period of administration (default 8 hours)(s) |
| Pharmacolibrary.Types.Mass | adminMass (from PK_1C) | 1000 | administration mass (mg) |
| Integer | adminCount (from PK_1C) | 8 | number of dose administered (1) |
| Pharmacolibrary.Types.Volume | Vd (from PK_1C) | VdPerKg*weight | Volume of distribution (m3) |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Cmin (from PK_1C) | 0.004 | minimal therapeutic range |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Cmax (from PK_1C) | 0.008 | minimal therapeutic range |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Ctox_peak (from PK_1C) | 0.012 | toxicity peak level |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Ctox_trough (from PK_1C) | 0.006 | toxicity trough level |
Connectors
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Types.ConcentrationOutput | C_central (from PK_1C) | ||
| Interfaces.ConcentrationPort_b | centralCPort (from PK_1C) |
Components
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Pharmacokinetic.NoPerfusedTissueCompartment | central (from PK_1C) | ||
| Pharmacokinetic.ClearanceDrivenElimination | elim (from PK_1C) | ||
| Sources.PeriodicDose | periodicDose (from PK_1C) | ||
| Modelica.Units.SI.Time | t1_2 (from PK_1C) | elimination half-life |
Revisions
- 06/2025 Tomas Kulhanek, generated model from data extracted from PUBMED, DrugBank and LLM(GPT4.1)