modelIvermectin
Extends from Pharmacolibrary.Drugs.ATC.P.P02CF01.
Information
| name: | Ivermectin | |
| ATC code: | P02CF01 | route: | oral |
| compartments: | 2 | |
| dosage: | 12 | mg |
| volume of distribution: | 3.5 | L |
| clearance: | 1.2 | L/h |
| other parameters in model implementation | ||
Ivermectin is an antiparasitic agent used for the treatment of various parasitic infections, including onchocerciasis (river blindness), strongyloidiasis, and other helminthic infestations. It is also used for scabies and lice infestations. Ivermectin is approved for human use and is included in the WHO List of Essential Medicines.
Pharmacokinetics
Pharmacokinetic parameters in healthy adult volunteers (non-pregnant, both sexes), single-dose administration.
References
Duthaler, U, et al., & Hammann, F (2019). Population pharmacokinetics of oral ivermectin in venous plasma and dried blood spots in healthy volunteers. British journal of clinical pharmacology 85(3) 626–633. DOI:10.1111/bcp.13840 PUBMED:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30566757
Duthaler, U, et al., & Hammann, F (2020). The effect of food on the pharmacokinetics of oral ivermectin. The Journal of antimicrobial chemotherapy 75(2) 438–440. DOI:10.1093/jac/dkz466 PUBMED:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31691813
Fimbo, AM, et al., & Aklillu, E (2023). Population pharmacokinetics of ivermectin after mass drug administration in lymphatic filariasis endemic communities of Tanzania. CPT: pharmacometrics & systems pharmacology 12(12) 1884–1896. DOI:10.1002/psp4.13038 PUBMED:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37638539
Parameters
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Modelica.Units.SI.Mass | weight (from PK_1C) | 75 | patient weight (kg) |
| Modelica.Units.SI.SpecificVolume | VdPerKg (from PK_1C) | 0.9 | Volume of distribution (L/kg) |
| Modelica.Units.SI.MassFraction | F (from PK_1C) | 0.8 | bioavailiability (0-1) |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | Cl (from PK_1C) | 20 | clearance |
| Modelica.Units.SI.Time | adminTime (from PK_1C) | 60 | first administration time (s) |
| Modelica.Units.SI.Time | adminDuration (from PK_1C) | 600 | administration duration (s) |
| Modelica.Units.SI.Time | adminPeriod (from PK_1C) | 8*60*60 | period of administration (default 8 hours)(s) |
| Pharmacolibrary.Types.Mass | adminMass (from PK_1C) | 1000 | administration mass (mg) |
| Integer | adminCount (from PK_1C) | 8 | number of dose administered (1) |
| Pharmacolibrary.Types.Volume | Vd (from PK_1C) | VdPerKg*weight | Volume of distribution (m3) |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Cmin (from PK_1C) | 0.004 | minimal therapeutic range |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Cmax (from PK_1C) | 0.008 | minimal therapeutic range |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Ctox_peak (from PK_1C) | 0.012 | toxicity peak level |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Ctox_trough (from PK_1C) | 0.006 | toxicity trough level |
| Pharmacolibrary.Types.Volume | Vdp (from PK_2C) | VdpPerKg*weight | Volume of distribution (m3) |
| Modelica.Units.SI.SpecificVolume | VdpPerKg (from PK_2C) | 0.9 | Volume of distribution peripheral(l/kg) |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | k12 (from PK_2C) | 1 | intercompartmental C-P clearance |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | k21 (from PK_2C) | 1 | intercompartmental P-C clearance |
| Pharmacolibrary.Types.TransferRate | ka (from PK_2C_enteral) | 0.016666666666666666 | first order absorption rate |
| Modelica.Units.SI.Time | Tlag (from PK_2C_enteral) | 600 | delay between oral administration and absorption (default 10min) |
Connectors
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Types.ConcentrationOutput | C_central (from PK_1C) | ||
| Interfaces.ConcentrationPort_b | centralCPort (from PK_1C) | ||
| Interfaces.ConcentrationPort_b | peripheralCPort (from PK_2C) | ||
| Pharmacolibrary.Types.ConcentrationOutput | C_peripheral1 (from PK_2C) |
Components
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Pharmacokinetic.NoPerfusedTissueCompartment | central (from PK_1C) | ||
| Pharmacokinetic.ClearanceDrivenElimination | elim (from PK_1C) | ||
| Sources.PeriodicDose | periodicDose (from PK_1C) | ||
| Modelica.Units.SI.Time | t1_2 (from PK_1C) | elimination half-life | |
| Pharmacolibrary.Pharmacokinetic.TransferFirstOrderNonSym | transfer (from PK_2C) | ||
| Pharmacolibrary.Pharmacokinetic.NoPerfusedTissueCompartment | peripheral (from PK_2C) |
Revisions
- 06/2025 Tomas Kulhanek, generated model from data extracted from PUBMED, DrugBank and LLM(GPT4.1)