modelPhysostigmine
Extends from Pharmacolibrary.Drugs.ATC.V.V03AB19.
Information
| name: | Physostigmine | |
| ATC code: | V03AB19 | route: | intravenous |
| compartments: | 1 | |
| dosage: | 2 | mg |
| volume of distribution: | 1.1 | L |
| clearance: | 18 | mL/min/kg |
| other parameters in model implementation | ||
Physostigmine is a reversible cholinesterase inhibitor that increases the level of acetylcholine in the synaptic cleft. It has been used primarily as an antidote for anticholinergic toxicity and to treat glaucoma. However, its clinical use is currently limited due to its side effects and availability of safer alternatives.
Pharmacokinetics
Estimated pharmacokinetic parameters for adult humans; no published compartmental pharmacokinetic models with numerical values were identified in the literature as of June 2024.
References
Rhyee, SH, et al., & Thompson, J (2010). Prolonged delirium after quetiapine overdose. Pediatric emergency care 26(10) 754–756. DOI:10.1097/PEC.0b013e3181f39d5b PUBMED:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20930599
Parameters
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Modelica.Units.SI.Mass | weight (from PK_1C) | 75 | patient weight (kg) |
| Modelica.Units.SI.SpecificVolume | VdPerKg (from PK_1C) | 0.9 | Volume of distribution (L/kg) |
| Modelica.Units.SI.MassFraction | F (from PK_1C) | 0.8 | bioavailiability (0-1) |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | Cl (from PK_1C) | 20 | clearance |
| Modelica.Units.SI.Time | adminTime (from PK_1C) | 60 | first administration time (s) |
| Modelica.Units.SI.Time | adminDuration (from PK_1C) | 600 | administration duration (s) |
| Modelica.Units.SI.Time | adminPeriod (from PK_1C) | 8*60*60 | period of administration (default 8 hours)(s) |
| Pharmacolibrary.Types.Mass | adminMass (from PK_1C) | 1000 | administration mass (mg) |
| Integer | adminCount (from PK_1C) | 8 | number of dose administered (1) |
| Pharmacolibrary.Types.Volume | Vd (from PK_1C) | VdPerKg*weight | Volume of distribution (m3) |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Cmin (from PK_1C) | 0.004 | minimal therapeutic range |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Cmax (from PK_1C) | 0.008 | minimal therapeutic range |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Ctox_peak (from PK_1C) | 0.012 | toxicity peak level |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Ctox_trough (from PK_1C) | 0.006 | toxicity trough level |
Connectors
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Types.ConcentrationOutput | C_central (from PK_1C) | ||
| Interfaces.ConcentrationPort_b | centralCPort (from PK_1C) |
Components
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Pharmacokinetic.NoPerfusedTissueCompartment | central (from PK_1C) | ||
| Pharmacokinetic.ClearanceDrivenElimination | elim (from PK_1C) | ||
| Sources.PeriodicDose | periodicDose (from PK_1C) | ||
| Modelica.Units.SI.Time | t1_2 (from PK_1C) | elimination half-life |
Revisions
- 06/2025 Tomas Kulhanek, generated model from data extracted from PUBMED, DrugBank and LLM(GPT4.1)