modelSulfurHexafluoridePhospholipidMi
Extends from Pharmacolibrary.Drugs.ATC.V.V08DA05.
Information
| name: | SulfurHexafluoridePhospholipidMicrospheres |
| ATC code: | V08DA05 | route: | intravenous |
| n-compartments | 2 |
Sulfur hexafluoride, phospholipid microspheres (marketed as SonoVue or Lumason) is an ultrasound contrast agent approved for use in echocardiography and selected radiology procedures. It is a suspension of sulfur hexafluoride gas encapsulated by phospholipid microspheres, used diagnostically to enhance the ultrasound imaging of blood vessels, cardiac chambers, and specific organs. The agent is currently approved and in clinical use in various regions.
Pharmacokinetics
Pharmacokinetic parameters reported in healthy adult volunteers after intravenous bolus administration.
References
Parameters
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Modelica.Units.SI.Mass | weight (from PK_1C) | 75 | patient weight (kg) |
| Modelica.Units.SI.SpecificVolume | VdPerKg (from PK_1C) | 0.9 | Volume of distribution (L/kg) |
| Modelica.Units.SI.MassFraction | F (from PK_1C) | 0.8 | bioavailiability (0-1) |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | Cl (from PK_1C) | 20 | clearance |
| Modelica.Units.SI.Time | adminTime (from PK_1C) | 60 | first administration time (s) |
| Modelica.Units.SI.Time | adminDuration (from PK_1C) | 600 | administration duration (s) |
| Modelica.Units.SI.Time | adminPeriod (from PK_1C) | 8*60*60 | period of administration (default 8 hours)(s) |
| Pharmacolibrary.Types.Mass | adminMass (from PK_1C) | 1000 | administration mass (mg) |
| Integer | adminCount (from PK_1C) | 8 | number of dose administered (1) |
| Pharmacolibrary.Types.Volume | Vd (from PK_1C) | VdPerKg*weight | Volume of distribution (m3) |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Cmin (from PK_1C) | 0.004 | minimal therapeutic range |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Cmax (from PK_1C) | 0.008 | minimal therapeutic range |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Ctox_peak (from PK_1C) | 0.012 | toxicity peak level |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Ctox_trough (from PK_1C) | 0.006 | toxicity trough level |
| Pharmacolibrary.Types.Volume | Vdp (from PK_2C) | VdpPerKg*weight | Volume of distribution (m3) |
| Modelica.Units.SI.SpecificVolume | VdpPerKg (from PK_2C) | 0.9 | Volume of distribution peripheral(l/kg) |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | k12 (from PK_2C) | 1 | intercompartmental C-P clearance |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | k21 (from PK_2C) | 1 | intercompartmental P-C clearance |
Connectors
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Types.ConcentrationOutput | C_central (from PK_1C) | ||
| Interfaces.ConcentrationPort_b | centralCPort (from PK_1C) | ||
| Interfaces.ConcentrationPort_b | peripheralCPort (from PK_2C) | ||
| Pharmacolibrary.Types.ConcentrationOutput | C_peripheral1 (from PK_2C) |
Components
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Pharmacokinetic.NoPerfusedTissueCompartment | central (from PK_1C) | ||
| Pharmacokinetic.ClearanceDrivenElimination | elim (from PK_1C) | ||
| Sources.PeriodicDose | periodicDose (from PK_1C) | ||
| Modelica.Units.SI.Time | t1_2 (from PK_1C) | elimination half-life | |
| Pharmacolibrary.Pharmacokinetic.TransferFirstOrderNonSym | transfer (from PK_2C) | ||
| Pharmacolibrary.Pharmacokinetic.NoPerfusedTissueCompartment | peripheral (from PK_2C) |
Revisions
- 06/2025 initial generated model