| debug setting |
| Boolean | printCmd | false | |
| Initialization › fluid_1 |
| Modelica.SIunits.MassFlowRate | m_flow1_init | 1.0 | |
| Modelica.SIunits.Pressure | p1_init | 101.3*1000 | |
| Modelica.SIunits.Temperature | T1_init | 288.15 | |
| Modelica.SIunits.SpecificEnthalpy | h1_init | 1.004*1000*288.15 | |
| Initialization › fluid_2 |
| Modelica.SIunits.MassFlowRate | m_flow2_init | -1.0*(1.0 - 0.5)*m_flow1_init | |
| Modelica.SIunits.Pressure | p2_init | 101.3*1000 | |
| Modelica.SIunits.Temperature | T2_init | 288.15 | |
| Modelica.SIunits.SpecificEnthalpy | h2_init | 1.004*1000*288.15 | |
| Initialization › fluid_3 |
| Modelica.SIunits.MassFlowRate | m_flow3_init | -1.0*(0.5)*m_flow1_init | |
| Modelica.SIunits.Pressure | p3_init | 101.3*1000 | |
| Modelica.SIunits.Temperature | T3_init | 288.15 | |
| Modelica.SIunits.SpecificEnthalpy | h3_init | 1.004*1000*288.15 | |