modelEmptyTankInsurge
Experiment described in 3.4.6 and Appendix E Empty Tank Insurge Experiment by Kim (1984)
Extends from Icons.Example (Icon for runnable examples).
Parameters
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| SI.Length | mainTank_d_inner | Units.Conversions.Functions.Distance_m.from_inch(7.625) | Inner diameter of the main (primary) tank |
| SI.Length | mainTank_d_outer | Units.Conversions.Functions.Distance_m.from_inch(8.625) | Outer diameter of the main (primary) tank |
| SI.Length | mainTank_th | 0.5*(mainTank_d_outer - mainTank_d_inner) | Wall thickness of thee main (primary) tank |
| SI.Length | mainTank_height | Units.Conversions.Functions.Distance_m.from_inch(45) | Internal height of the main (primary) tank |
| SI.Volume | mainTank_V | mainTank_height*0.25*pi*mainTank_d_inner^2 | Empty volume of the main (primary) tank (excludes ~negligible port/level indicator volumes) |
| SI.Volume | wall_V | 0.25*pi*(mainTank_d_outer^2 - mainTank_d_inner^2)*mainTank_height | Wall volume |
| SI.Height | mainTank_level_start | Units.Conversions.Functions.Distance_m.from_inch(9.3) | Initial liquid level (empty = 0) |
| SI.Pressure | mainTank_p_start | Units.Conversions.Functions.Pressure_Pa.from_psi(126) | Initial pressure of main (primary) tank |
| SI.Temperature | insurge_T | SI.Conversions.from_degF(75) | Insurge water temperature |
| Units.NonDim | mainTank_V_liquid_start | mainTank_V*mainTank_level_start/mainTank_height | Initial liquid level in main (primary) tank |
| Units.NonDim | mainTank_Vfrac_liquid_start | mainTank_V_liquid_start/mainTank_V | Initial liquid level in main (primary) tank |
| SI.Temperature | wall_Tavg | SI.Conversions.from_degF(300) | Average wall temperature |
| SI.ThermalConductivity | wall_lambda | TRANSFORM.Media.Solids.SS316.thermalConductivity_T(wall_Tavg) | Wall thermalconductivity |
| SI.SpecificHeatCapacity | wall_cp | TRANSFORM.Media.Solids.SS316.specificHeatCapacity_T(wall_Tavg) | Wall specific heat capacity |
| SI.Density | wall_rho | TRANSFORM.Media.Solids.SS316.density_T(wall_Tavg) | Wall density |
| SI.Height | mainTank_level_final | Units.Conversions.Functions.Distance_m.from_inch(27.8) | Final liquid level (empty = 0) |
| SI.Pressure | mainTank_p_empty | Units.Conversions.Functions.Pressure_Pa.from_psi(112.5) | Empty main (primary) tank pressure |
| SI.Pressure | mainTank_p_final | Units.Conversions.Functions.Pressure_Pa.from_psi(54.5) | Final main (primary) tank pressure |
Components
Contents
| Name | Description |
|---|---|
| Medium in component |