recordDaikin_WRA150_49kW_4_70COP_R410A
Calibrated parameters for Daikin WRA150
A record of Buildings.Fluid.HeatPumps.Data.ScrollWaterToWater.Generic.
Information
Calibrated parameters for Daikin WRA150.
Attributes
| Name | Value |
|---|---|
| volRat | 2.11953593283 |
| V_flow_nominal | 0.00458293691848 |
| leaCoe | 0.00521346182908 |
| etaEle | 0.727713452257 |
| PLos | 1973.27851471 |
| dTSup | 2.82899331265e-17 |
| UACon | 10364.1606457 |
| UAEva | 52300.8714734 |
Revisions
-
March 6, 2017, by Massimo Cimmino:
Calibrated parameters.