modelPalbociclib
Extends from Pharmacolibrary.Drugs.ATC.L.L01EF01.
Information
| name: | Palbociclib | |
| ATC code: | L01EF01 | route: | oral |
| compartments: | 2 | |
| dosage: | 125 | mg |
| volume of distribution: | 3240 | L |
| clearance: | 63.3 | L/hr |
| other parameters in model implementation | ||
Palbociclib is an oral, selective inhibitor of cyclin-dependent kinases 4 and 6 (CDK4/6), used primarily in the treatment of hormone receptor-positive, HER2-negative advanced or metastatic breast cancer. It is an FDA- and EMA-approved antineoplastic agent administered in combination with endocrine therapy.
Pharmacokinetics
Population pharmacokinetics in adult advanced breast cancer patients, both female and male (predominantly female), mean age ~57 years, oral dosing.
References
Royer, B, et al., & Schmitt, A (2021). Population Pharmacokinetics of Palbociclib in aReal-World Situation. Pharmaceuticals (Basel, Switzerland) 14(3) –. DOI:10.3390/ph14030181 PUBMED:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33668400
Yu, Y, et al., & Wang, D (2020). Palbociclib (PD-0332991) pharmacokinetics in subjects with impaired renal function. Cancer chemotherapy and pharmacology 86(6) 701–710. DOI:10.1007/s00280-020-04163-4 PUBMED:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33037918
Panetta, JC, et al., & Stewart, CF (2024). Population Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Study of Palbociclib in Children and Young Adults with Recurrent, Progressive, or Refractory Brain Tumors. Pharmaceutics 16(12) –. DOI:10.3390/pharmaceutics16121528 PUBMED:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39771507
Parameters
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Modelica.Units.SI.Mass | weight (from PK_1C) | 75 | patient weight (kg) |
| Modelica.Units.SI.SpecificVolume | VdPerKg (from PK_1C) | 0.9 | Volume of distribution (L/kg) |
| Modelica.Units.SI.MassFraction | F (from PK_1C) | 0.8 | bioavailiability (0-1) |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | Cl (from PK_1C) | 20 | clearance |
| Modelica.Units.SI.Time | adminTime (from PK_1C) | 60 | first administration time (s) |
| Modelica.Units.SI.Time | adminDuration (from PK_1C) | 600 | administration duration (s) |
| Modelica.Units.SI.Time | adminPeriod (from PK_1C) | 8*60*60 | period of administration (default 8 hours)(s) |
| Pharmacolibrary.Types.Mass | adminMass (from PK_1C) | 1000 | administration mass (mg) |
| Integer | adminCount (from PK_1C) | 8 | number of dose administered (1) |
| Pharmacolibrary.Types.Volume | Vd (from PK_1C) | VdPerKg*weight | Volume of distribution (m3) |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Cmin (from PK_1C) | 0.004 | minimal therapeutic range |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Cmax (from PK_1C) | 0.008 | minimal therapeutic range |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Ctox_peak (from PK_1C) | 0.012 | toxicity peak level |
| Pharmacolibrary.Types.MassConcentration | Ctox_trough (from PK_1C) | 0.006 | toxicity trough level |
| Pharmacolibrary.Types.Volume | Vdp (from PK_2C) | VdpPerKg*weight | Volume of distribution (m3) |
| Modelica.Units.SI.SpecificVolume | VdpPerKg (from PK_2C) | 0.9 | Volume of distribution peripheral(l/kg) |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | k12 (from PK_2C) | 1 | intercompartmental C-P clearance |
| Pharmacolibrary.Types.Clearance | k21 (from PK_2C) | 1 | intercompartmental P-C clearance |
| Pharmacolibrary.Types.TransferRate | ka (from PK_2C_enteral) | 0.016666666666666666 | first order absorption rate |
| Modelica.Units.SI.Time | Tlag (from PK_2C_enteral) | 600 | delay between oral administration and absorption (default 10min) |
Connectors
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Types.ConcentrationOutput | C_central (from PK_1C) | ||
| Interfaces.ConcentrationPort_b | centralCPort (from PK_1C) | ||
| Interfaces.ConcentrationPort_b | peripheralCPort (from PK_2C) | ||
| Pharmacolibrary.Types.ConcentrationOutput | C_peripheral1 (from PK_2C) |
Components
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Pharmacokinetic.NoPerfusedTissueCompartment | central (from PK_1C) | ||
| Pharmacokinetic.ClearanceDrivenElimination | elim (from PK_1C) | ||
| Sources.PeriodicDose | periodicDose (from PK_1C) | ||
| Modelica.Units.SI.Time | t1_2 (from PK_1C) | elimination half-life | |
| Pharmacolibrary.Pharmacokinetic.TransferFirstOrderNonSym | transfer (from PK_2C) | ||
| Pharmacolibrary.Pharmacokinetic.NoPerfusedTissueCompartment | peripheral (from PK_2C) |
Revisions
- 06/2025 Tomas Kulhanek, generated model from data extracted from PUBMED, DrugBank and LLM(GPT4.1)